<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: ICFP09 Contest Как это было. Или как летают в космос (ЧАСТЬ 2)</title>
	<atom:link href="http://stanfy.com.ua/blog/2009/07/01/icfp09-contest-part-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stanfy.com.ua/blog/2009/07/01/icfp09-contest-part-2/</link>
	<description>Об интернет технологиях, стартапах и программировании</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: ICFP Contest 2010. Троичная машинная индустрия &#60; Stanfy Блог</title>
		<link>http://stanfy.com.ua/blog/2009/07/01/icfp09-contest-part-2/comment-page-1/#comment-18053</link>
		<dc:creator>ICFP Contest 2010. Троичная машинная индустрия &#60; Stanfy Блог</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanfy.com.ua/blog/?p=1908#comment-18053</guid>
		<description>[...] ICFP контест этого года понравился. Понравился больше, чем в прошлом году, кто и что бы там ни говорил ;) Наверное, мне просто нравится data-mining :) и reverse-engeneering. Было весело! Организаторам &#8211; большая благодарность ;) Вот, кстати, Hall of fame текущего года ;) Здесь просто собраны все команды, получившие хотя бы одно очко в результате. А по этим линкам, можно прочитать. как мы принимали участие в прошлом году. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ICFP контест этого года понравился. Понравился больше, чем в прошлом году, кто и что бы там ни говорил ;) Наверное, мне просто нравится data-mining :) и reverse-engeneering. Было весело! Организаторам &#8211; большая благодарность ;) Вот, кстати, Hall of fame текущего года ;) Здесь просто собраны все команды, получившие хотя бы одно очко в результате. А по этим линкам, можно прочитать. как мы принимали участие в прошлом году. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

